國家市場監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會)于2024年11月28日公告批準(zhǔn)《電力變壓器 第7部分:油浸式電力變壓器負(fù)載導(dǎo)則》等290項推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)和4項推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)修改單,其中,紡織及鞋類行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)26項,最早已于2024年11月28日正式實施。
涉及紡織、皮革及鞋類等行業(yè)主要的標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法具體如下:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn) | 實施日期 |
1 | GB/T 12412-2024 | 牦牛絨 | GB/T 12412-2007 | 2025/6/1 |
2 | GB/T 15268-2024 | 桑蠶鮮繭 | GB/T 15268-2008 | 2025/6/1 |
3 | GB/T 16254-2024 | 馬海毛 | GB/T 16254-2008 | 2025/6/1 |
4 | GB/T 16605-2024 | 再生纖維素絲織物 | GB/T 16605-2008 | 2026/12/1 |
5 | GB/T 29865-2024 | 紡織品 色牢度試驗 耐摩擦色牢度 小面積法 | GB/T 29865-2013 | 2026/12/1 |
6 | GB/T 31126.2-2024 | 紡織品 全氟及多氟化合物的測定 第2部分:氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2025/6/1 | |
7 | GB/T 31900-2024 | 機織兒童服裝 | GB/T 31900-2015 | 2026/12/1 |
8 | GB/T 31901-2024 | 服裝穿著試驗及評價方法 | GB/T 31901-2015 | 2026/12/1 |
9 | GB/T 35270-2024 | 嬰幼兒背帶(袋) | GB/T 35270-2017 | 2026/12/1 |
10 | GB/T 44835-2024 | 紡織品 含氯有機溶劑的測定 | 2025/6/1 | |
11 | GB/T 44836-2024 | 紡織品 草甘膦及其鹽的測定 | 2025/6/1 | |
12 | GB/T 44870-2024 | 纖維碳化生產(chǎn)成套裝備的術(shù)語、分類及型號編制方法 | 2025/6/1 | |
13 | GB/T 44871-2024 | 紡織品 二異氰酸酯類化合物的測定 | 2025/6/1 | |
14 | GB/T 44872-2024 | 紡織產(chǎn)品洗后外觀通用技術(shù)要求 | 2025/6/1 | |
15 | GB/T 44945-2024 | 紡織品 定量化學(xué)分析 桑蠶絲與柞蠶絲的混合物 | 2025/6/1 | |
16 | GB/T 21536-2024 | 田徑運動鞋 | GB 21536-2008 | 2025/6/1 |
17 | GB/T 32440.2-2024 | 鞋類 化學(xué)試驗方法 鄰苯二甲酸酯的測定 第2部分:非溶劑萃取法 | 2025/6/1 | |
18 | GB/T 44838-2024 | 綠色產(chǎn)品評價 皮革、毛皮服飾產(chǎn)品 | 2025/6/1 | |
19 | GB/T 44867-2024 | 綠色產(chǎn)品評價 鞋類產(chǎn)品 | 2025/6/1 | |
20 | GB/T 44939-2024 | 消費品質(zhì)量分級導(dǎo)則 鞋類 | 2025/6/1 | |
21 | GB/T 44940-2024 | 鞋類和鞋類部件 抗真菌性能定性評估試驗方法(生長測試) | 2025/6/1 | |
22 | GB/T 44942-2024 | 鞋類 內(nèi)底和內(nèi)墊試驗方法 干濕循環(huán)尺寸變化率 | 2025/6/1 | |
23 | GB/T 44943-2024 | 鞋類 化學(xué)試驗方法 鄰苯基苯酚含量的測定 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2025/6/1 | |
24 | GB/T 44944-2024 | 鞋類和鞋類部件 抗真菌性能定量評估試驗方法 | 2025/6/1 | |
25 | GB/T 33761-2024 | 綠色產(chǎn)品評價通則 | GB/T 33761-2017 | 2024/11/28 |
26 | GB/T 44869-2024 | 玩具及兒童用品綠色包裝技術(shù)規(guī)范 | 2025/12/1 |
我們秉承科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,以客戶為中心,高效統(tǒng)籌安排測試計劃,竭力縮短測試時間的周期,為客戶提供快捷、公正的第三方咨詢檢測等服務(wù)。服務(wù)區(qū)域遍布廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠(yuǎn)、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關(guān)及全國各地如您有相關(guān)產(chǎn)品需要咨詢,歡迎您直接來電咨詢我司工作人員,獲得詳細(xì)的費用報價與周期方案等信息,深圳訊科期待您的光臨!
上一篇:G-Mark平臺升級及二維碼變更通知
下一篇:CEN制定《人工智能-人工智能合格評定》標(biāo)準(zhǔn)
- 國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布滑雪場造雪機相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)
- 歐盟新版ELV擬禁用“碳纖維”
- 歐盟ErP能效指令EU20233/826法規(guī)即將強制實施
- 歐盟委員會采納修訂POPs中PFOS要求的草案
- 歐盟REACH法規(guī)20年來最大修訂,預(yù)計將于2025年年底通過
- 2025年GHS重大更新——約旦
- ECHA發(fā)布2025-2027年最新CoRAP
- FCC新規(guī)速遞,測試流程重大調(diào)整!
- 越南更新無線充電與Wi-Fi 6 GHz頻段
- 美國紐約州寵物產(chǎn)品化學(xué)品披露計劃已提上日程